Member
| No. Pung | Nama |
|---|---|
| 57 | NUR KHOLIS |
| 63 | REMON |
| 157 | M HELMI RISNANDAR |
| 183 | Basuki rahmat |
| 310 | Boy manik |
| 355 | Din's |
| 374 | DANI KUSWARA |
| 402 | SODIQIN |
| 422 | Wahyudi |
| 597 | Agus pambudi |
| 618 | Nunu nugraha |
| 680 | HASAN SANUSI |
| 934 | ABDUL MUIZ |
| 953 | Rian saputra |
| 978 | MAULANA JIBRIL ALQUDUS |
| 1146 | WAWAN KUSWANTO |
| 1357 | Maulana Mutizuddin |
| 1395 | ABDULLAH TAAT NAMORA SIREGAR |
| 1431 | Nofriyanda Putra |
| 1524 | SOLEH HIDAYAT (DAPENG) |
| 1536 | GITA PUTRI |
| 1625 | IWAN APRIANSYAH |
| 1744 | MUHAMMAD IQBAL KUNCARA SIDIQ |
| 1803 | RISWANTO |
| 1835 | SYAMSUL TRIANDIKA |
| 2060 | SUHENDAR |
| 2359 | KUSNADI |
| 2364 | ARIS PERMANA |
Pengurus
| No. Pung | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 355 | Din's | KETUA CHAPTER |
| 1431 | Nofriyanda Putra | WAKIL KETUA CHAPTER |
| 618 | Nunu nugraha | SEKRETARIS |
| 63 | REMON | HUMAS |
| 953 | Rian saputra | MEMBERSHIP |
| 2060 | SUHENDAR | BENDAHARA |